3日全国主要城市碳结圆钢价格汇总
碳结钢45#上海杭州宁波南京无锡广州泉州长沙武汉郑州石家庄天津沈阳哈尔滨成都重庆西安昆明莱芜潍坊均价Φ20mm47604690475046504660449045304670460047404740467045304500470047004630485044…
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 4760 | 4690 | 4750 | 4650 | 4660 | 4490 | 4530 | 4670 | 4600 | 4740 | 4740 | 4670 | 4530 | 4500 | 4700 | 4700 | 4630 | 4850 | 4440 | 4670 | 4648 |
涨跌 | -50 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -12 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 凌钢 | 凌源钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 4670 | 4640 | 4700 | 4640 | 4640 | 4520 | 4520 | 4700 | 4600 | 4740 | 4600 | 4650 | 4510 | 4510 | 4650 | 4600 | 4630 | 4850 | 4600 | 4440 | 4620 |
涨跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -9 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 4960 | 4740 | - | 4670 | 4760 | 4700 | 4540 | 4800 | 4700 | 4770 | 5800 | 4810 | 4610 | 4590 | 4710 | 4780 | 4660 | 4920 | 4640 | 4440 | 4768 |
涨跌 | -50 | -30 | - | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -13 |
产地 | 淮钢特钢 | 淮钢特钢 | - | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 5110 | 4840 | - | 4890 | 4810 | 4750 | 4630 | 4800 | 4700 | 4800 | 4850 | 4810 | 4610 | 4690 | 4750 | 4900 | 4750 | 4920 | 4700 | - | 4795 |
涨跌 | -50 | -30 | - | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | -9 |
产地 | 淮钢特钢 | 淮钢特钢 | - | 淮钢特钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - | - |

- 上一篇:3日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总
下一篇:3日全国主要城市齿轮用钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无