3日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总
合结钢40Cr上海杭州宁波南京无锡广州长沙武汉郑州石家庄天津沈阳哈尔滨成都重庆西安昆明莱芜均价Φ20mm5020492048904860490047304870480049404900487047304710502049004850520048004884涨跌-…
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 5020 | 4920 | 4890 | 4860 | 4900 | 4730 | 4870 | 4800 | 4940 | 4900 | 4870 | 4730 | 4710 | 5020 | 4900 | 4850 | 5200 | 4800 | 4884 |
涨跌 | -50 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 凌钢 | 凌源钢铁 | 凌钢 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 4870 | 4870 | 4810 | 4850 | 4880 | 4730 | 4900 | 4800 | 4940 | 4900 | 4850 | 4700 | 4710 | 4900 | 4800 | 4850 | 5150 | 4800 | 4851 |
涨跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -7 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 4940 | 5020 | 4960 | 4880 | 5010 | 4910 | 5000 | 4900 | 4970 | 4850 | 5020 | 4830 | 4810 | 4960 | 4950 | 4850 | 5200 | 4840 | 4939 |
涨跌 | 0 | -30 | -50 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -13 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 西王 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 4940 | - | - | 5140 | 5060 | 4960 | 5000 | 4900 | 5000 | 4850 | 5020 | 4830 | 4810 | 5000 | 5050 | 4830 | 5210 | - | 4973 |
涨跌 | 0 | - | - | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 淮钢特钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 西王 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西王 | 长城特钢 | - | - |

- 上一篇:3日全国主要城市钢绞线价格汇总
下一篇:3日全国主要城市碳结圆钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无