28日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004270401040604290420040904080-42504410-4440417043404218涨跌0-200+10+3000-+200-000+4产地马钢莱\日莱\日马钢莱…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4270 | 4010 | 4060 | 4290 | 4200 | 4090 | 4080 | - | 4250 | 4410 | - | 4440 | 4170 | 4340 | 4218 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 4290 | 4040 | 4020 | 4320 | 4190 | 4200 | 4110 | - | 4350 | 4360 | 4180 | 4370 | 4270 | 4400 | 4238 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | +40 | +30 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +8 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 4310 | 4050 | 4100 | 4280 | 4290 | 4170 | 4200 | 4290 | 4300 | 4450 | 4260 | 4360 | 4230 | 4370 | 4261 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 4360 | 3970 | 3960 | 4380 | 4250 | 4090 | 4130 | - | 4350 | 4300 | 4160 | 4540 | 4270 | 4360 | 4240 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +6 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:28日全国主要城市热轧带钢价格汇总
下一篇:28日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无