28日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23240404040404040904100406041903950392039404050430043604083涨跌0+20-10+10+10+20-1000+10000+4产地国丰国丰国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4040 | 4040 | 4040 | 4090 | 4100 | 4060 | 4190 | 3950 | 3920 | 3940 | 4050 | 4300 | 4360 | 4083 |
涨跌 | 0 | +20 | -10 | +10 | +10 | +20 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4200 | 4050 | 4140 | 4140 | 4150 | 4030 | 4170 | 4100 | 4020 | 4040 | - | 4220 | 4350 | 4134 |
涨跌 | 0 | +20 | -10 | +10 | +10 | +20 | -10 | +30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +6 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:28日全国主要城市无缝管价格汇总
下一篇:28日全国主要城市H型钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无