16日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm3080283026403150267027802790288030702877涨跌0-500000-200-30-11产地新钢南钢济钢三钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-​现货现货现货现货现…
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3080 | 2830 | 2640 | 3150 | 2670 | 2780 | 2790 | 2880 | 3070 | 2877 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -11 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
20mm | 2950 | 2630 | 2560 | 3000 | 2590 | 2700 | 2680 | 3030 | - | 2768 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -8 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
16日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌11元/吨,价格为2888元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌8元/吨,价格为2776元/吨。
- 上一篇:16日全国主要城市热轧带钢价格汇总 下一篇:16日全国主要城市硅钢价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无