16日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23223402300230023402330228023002250215022102340261026502338涨跌-10-20-20-10-10-20-20-20000-10-20-13产地国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2340 | 2300 | 2300 | 2340 | 2330 | 2280 | 2300 | 2250 | 2150 | 2210 | 2340 | 2610 | 2650 | 2338 |
涨跌 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -13 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2480 | 2350 | 2450 | 2290 | 2280 | 2250 | 2310 | 2330 | 2400 | 2290 | - | 2530 | 2640 | 2383 |
涨跌 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | 0 | -10 | - | -10 | -20 | -13 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
16日全国13个主要城市热轧带钢市场价跌,幅度在20~30元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2338吨,较上一交易日跌13
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2383吨,较上以交易日跌13
- 上一篇:16日全国主要城市H型钢价格汇总 下一篇:16日全国主要城市造船板价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无