30日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23219401900194019401930191018201820174017701920222023201936涨跌+80+50+40+30+30+5000+200+30+200+27产地国丰国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 1940 | 1900 | 1940 | 1940 | 1930 | 1910 | 1820 | 1820 | 1740 | 1770 | 1920 | 2220 | 2320 | 1936 |
涨跌 | +80 | +50 | +40 | +30 | +30 | +50 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | 0 | +27 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 1970 | 1950 | 1970 | 1900 | 1900 | 1850 | 1780 | 1820 | 1800 | 1760 | - | 2140 | 2310 | 1929 |
涨跌 | +80 | +50 | +40 | +30 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | +25 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- [腾讯]
- 关键字:无