30日全国主要城市工角槽钢价格汇总
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢1980219020801920202020702370233022002060197018101950177019101…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 1980 | 2190 | 2080 | 1920 | 2020 | 2070 | 2370 | 2330 | 2200 | 2060 | 1970 | 1810 | 1950 | 1770 | 1910 | 1980 | 2120 | 2370 | 2360 | 2350 | 2180 | 2390 | 2430 | 2122 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | +30 | -30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | +3 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 唐山 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
16#槽钢 | 1920 | 2100 | 2020 | 1950 | 1950 | 2050 | 2410 | 2260 | 2300 | 2260 | 2130 | 1850 | 1790 | 1770 | 1900 | 1880 | 2040 | 2210 | 2070 | 2530 | 2140 | 2530 | 2330 | 2104 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +30 | -30 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | -50 | 0 | 0 | +4 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 唐山 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
25#工字钢 | 2020 | 2260 | 2100 | 2080 | 2050 | 2360 | 2310 | 2410 | 2470 | 2390 | 2370 | 1870 | 1940 | 1770 | 2360 | 1970 | 2050 | 2400 | 2370 | 2500 | 2300 | 2530 | 2400 | 2230 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | -30 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | +3 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:30日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无