1月20日国内市场钒系价格行情
城市品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注国内氮化钒铁FeV45N10​河北6.9-7.0​承兑含税国内氮化钒铁FeV55N11​河北7.9-8.0​承兑含税国内氮化钒铁FeV45N10…
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 氮化钒铁 | FeV45N10 | | 河北 | 6.9-7.0 | | 承兑含税 |
国内 | 氮化钒铁 | FeV55N11 | | 河北 | 7.9-8.0 | | 承兑含税 |
国内 | 氮化钒铁 | FeV45N10 | | 辽宁 | 6.9-7.0 | | 承兑含税 |
国内 | 氮化钒铁 | FeV55N11 | | 辽宁 | 7.9-8.0 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 北京 | 7.1 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 崇阳 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 河北 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 河南 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 锦州 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 南京 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 攀枝花 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 青岛 | - | | 暂停报价 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 陕西 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 石嘴山 | - | | 暂停报价 |
国内 | 钒铁 | V50 | | 新余 | 6.8-6.9 | | 承兑含税 |
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 偏钒酸铵 | 折精钒98% | | - | 57000-59000 | | 现款-承兑含税 |
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 承德 | 5.7-5.9 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 99% | | 崇阳 | 7.5-7.8 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 甘肃 | 5.7-5.9 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 湖北 | 6.0-6.2 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 湖南 | 6.0-6.2 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 99% | | 湖南 | 7.5-7.8 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 辽宁 | 5.7-5.9 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 南京 | 6.0-6.2 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 陕西 | 5.7-5.9 | | 现款-承兑含税 |
国内 | 五氧化二钒 | 98% | | 四川 | 5.7-5.9 | | 现款-承兑含税 |
- 上一篇:1月20日国内市场钼系价格行情
下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无