1月20日国内市场钼系价格行情
城市品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注国内原生型氧化钼>51%​国内1290-1310​现款-承兑含税价城市品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注国内锻轧钼条-̴…
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 原生型氧化钼 | >51% | | 国内 | 1290-1310 | | 现款-承兑含税价 |
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 锻轧钼条 | - | | 国内 | 20.3-20.8万元/吨 | | |
国内 | 废纯钼 | - | | 国内 | 120-126元/公斤 | | |
国内 | 废钼丝 | - | | 国内 | 110-130元/公斤 | | |
国内 | 拉丝钼条 | - | | 国内 | 21.3-21.8万元/吨 | | |
国内 | 炼钢钼条 | - | | 国内 | 19.2-19.7万元/吨 | | |
国内 | 钼粉 | 二级 | | 国内 | 18.1-18.4万元/吨 | | |
国内 | 钼粉 | 一级 | | 国内 | 19-19.5万元/吨 | | |
国内 | 钼杆 | Ф0.40mm | | 河南 | 270-290元/公斤 | | |
国内 | 钼杆 | Ф0.40mm | | 湖南 | 270-290元/公斤 | | |
国内 | 钼杆 | Ф0.40mm | | 吉林 | 270-290元/公斤 | | |
国内 | 钼杆 | Ф0.40mm | | 江苏 | 270-290元/公斤 | | |
国内 | 钼杆 | Ф0.40mm | | 辽宁 | 270-290元/公斤 | | |
国内 | 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | | 河南 | 0.092-0.103元/米 | | |
国内 | 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | | 吉林 | 0.094-0.100元/米 | | |
国内 | 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | | 江苏 | 0.093-0.100元/米 | | |
国内 | 钼丝 | Ф0.18mm线切割钼丝 | | 四川 | 0.103元/米 | |
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 钼铁 | 60 | | 安徽 | 82000-85000 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼铁 | 60 | | 河北 | 82000-85000 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼铁 | 60 | | 河南 | 82000-85000 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼铁 | 60 | | 江苏 | 82000-85000 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼铁 | 60 | | 辽宁 | 82000-85000 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼铁 | 60 | | 陕西 | 82000-85000 | | 现款-承兑含税价 |
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 钼精矿 | 45% | | 河南栾川 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 45% | | 河南栾川 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 45% | | 吉林 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 45% | | 吉林 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 40% | | 辽宁葫芦岛 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 40% | | 辽宁葫芦岛 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 45% | | 内蒙古 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 45% | | 内蒙古 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 45% | | 陕西洛南 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
国内 | 钼精矿 | 45% | | 陕西洛南 | 1190-1210 | | 现款-承兑含税价 |
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
国内 | 钼酸钠 | 98%-99% | | 国内 | 5.9-6.3万 | | |
国内 | 七钼酸铵 | 一级 | | 国内 | 9.3-9.5万 | | |
国内 | 四钼酸铵 | 一级 | | 国内 | 8.7-9.0万 | |
- 上一篇:1月20日国内市场铬系价格行情
下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无