9月8日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 57.50.759月8日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2015年9月55.280.662015年10月52.670.632015年11月51.030.492015年12月49.40.…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 57.5 | 0.75 |
| 9月8日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年9月 | 55.28 | 0.66 |
| 2015年10月 | 52.67 | 0.63 |
| 2015年11月 | 51.03 | 0.49 |
| 2015年12月 | 49.4 | 0.19 |
| 2016年1月 | 48.07 | 0.3 |
| 2016年2月 | 47.12 | 0.25 |
| 2016年3月 | 46.54 | 0.33 |
| 2016年4月 | 45.08 | 0.08 |
| 2016年5月 | 44.91 | 0.08 |
| 2016年6月 | 44.74 | 0.07 |
| 2016年7月 | 43.83 | 0.11 |
| 2016年8月 | 43.74 | 0.11 |
| 2016年9月 | 43.66 | 0.11 |
| 2016年10月 | 42.65 | -0.22 |
| 2016年11月 | 42.57 | -0.13 |
| 2016年12月 | 42.53 | 0 |
| 2017年1月 | 42.39 | -0.11 |
| 2017年2月 | 42.38 | -0.12 |
| 2017年3月 | 42.36 | -0.14 |
| 2017年4月 | 42.33 | -0.15 |
| 2017年5月 | 42.32 | -0.16 |
| 2017年6月 | 42.3 | -0.18 |
| 2017年7月 | 42.32 | 0.2 |
| 2017年8月 | 42.31 | 0.19 |
| 2017年9月 | 42.29 | 0.17 |
| 2017年10月 | 42.27 | 0.15 |
| 2017年11月 | 42.26 | 0.14 |
| 2017年12月 | 42.26 | 0.14 |
| 2018年1月 | 41.91 | 0.25 |
| 2018年2月 | 41.92 | 0.11 |
| 2018年3月 | 41.92 | 0.11 |
| 2018年4月 | 41.68 | -0.13 |
| 2018年5月 | 41.68 | -0.13 |
| 2018年6月 | 41.68 | -0.13 |
| 2018年7月 | 41.55 | -0.26 |
| 2018年8月 | 41.55 | -0.26 |
| 2018年9月 | 41.55 | -0.26 |
| 2018年10月 | 41.55 | -0.26 |
| 2018年11月 | 41.55 | -0.26 |
| 2018年12月 | 41.55 | -0.26 |
- 上一篇:美国薄板市场依旧疲软
下一篇:进口矿价格指数继续上涨
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无