2月7日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 62-0.502月7日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2015年2月61.83-0.792015年3月61.42-0.752015年4月60.97-0.862015年5月60.6-0.…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 62 | -0.50 |
| 2月7日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年2月 | 61.83 | -0.79 |
| 2015年3月 | 61.42 | -0.75 |
| 2015年4月 | 60.97 | -0.86 |
| 2015年5月 | 60.6 | -0.9 |
| 2015年6月 | 60.22 | -0.95 |
| 2015年7月 | 59.44 | -0.73 |
| 2015年8月 | 59.09 | -0.91 |
| 2015年9月 | 58.91 | -0.92 |
| 2015年10月 | 58.53 | -1 |
| 2015年11月 | 58.41 | -1.03 |
| 2015年12月 | 58.53 | -0.83 |
| 2016年1月 | 58.03 | -0.38 |
| 2016年2月 | 58.03 | -0.38 |
| 2016年3月 | 58.03 | -0.38 |
| 2016年4月 | 57.72 | -0.36 |
| 2016年5月 | 57.72 | -0.36 |
| 2016年6月 | 57.72 | -0.36 |
| 2016年7月 | 57.78 | -0.35 |
| 2016年8月 | 57.78 | -0.35 |
| 2016年9月 | 57.78 | -0.35 |
| 2016年10月 | 57.72 | -0.04 |
| 2016年11月 | 57.72 | -0.04 |
| 2016年12月 | 57.72 | -0.04 |
| 2017年1月 | 58.28 | -0.35 |
| 2017年2月 | 58.28 | -0.35 |
| 2017年3月 | 58.28 | -0.35 |
| 2017年4月 | 58.4 | -0.23 |
| 2017年5月 | 58.4 | -0.23 |
| 2017年6月 | 58.4 | -0.23 |
| 2017年7月 | 58.4 | -0.23 |
| 2017年8月 | 58.4 | -0.23 |
| 2017年9月 | 58.4 | -0.23 |
| 2017年10月 | 58.53 | -0.1 |
| 2017年11月 | 58.53 | -0.1 |
| 2017年12月 | 58.53 | -0.1 |
| 2018年1月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年2月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年3月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年4月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年5月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年6月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年7月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年8月 | 58.47 | -0.12 |
| 2018年9月 | 58.15 | -0.05 |
| 2018年10月 | 58.15 | -0.05 |
| 2018年11月 | 58.15 | -0.05 |
| 2018年12月 | 58.15 | -0.05 |
- 上一篇:伊朗大力推进钢铁项目 提供20亿欧元融资
下一篇:越南煤炭行业前景黯淡
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无