1月15日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 68.250.51月15日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2015年1月69.060.782015年2月68.161.252015年3月67.340.972015年4月66.591.0…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 68.25 | 0.5 |
| 1月15日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年1月 | 69.06 | 0.78 |
| 2015年2月 | 68.16 | 1.25 |
| 2015年3月 | 67.34 | 0.97 |
| 2015年4月 | 66.59 | 1.06 |
| 2015年5月 | 66 | 1.08 |
| 2015年6月 | 65.47 | 1.14 |
| 2015年7月 | 64.63 | 1.09 |
| 2015年8月 | 64.57 | 1.11 |
| 2015年9月 | 64.51 | 1.13 |
| 2015年10月 | 64.27 | 1.06 |
| 2015年11月 | 64.25 | 1.04 |
| 2015年12月 | 64.21 | 1 |
| 2016年1月 | 63.47 | 1.14 |
| 2016年2月 | 63.47 | 1.14 |
| 2016年3月 | 63.47 | 1.14 |
| 2016年4月 | 63.22 | 1.14 |
| 2016年5月 | 63.22 | 1.14 |
| 2016年6月 | 63.22 | 1.14 |
| 2016年7月 | 63.16 | 1 |
| 2016年8月 | 63.16 | 1 |
| 2016年9月 | 63.16 | 1 |
| 2016年10月 | 63.31 | 1.03 |
| 2016年11月 | 63.31 | 1.03 |
| 2016年12月 | 63.31 | 1.03 |
| 2017年1月 | 63.99 | 0.96 |
| 2017年2月 | 63.99 | 0.96 |
| 2017年3月 | 63.99 | 0.96 |
| 2017年4月 | 64.05 | 1.02 |
| 2017年5月 | 64.05 | 1.02 |
| 2017年6月 | 64.05 | 1.02 |
| 2017年7月 | 64.11 | 1.08 |
| 2017年8月 | 64.11 | 1.08 |
| 2017年9月 | 64.11 | 1.08 |
| 2017年10月 | 64.17 | 1.14 |
| 2017年11月 | 64.17 | 1.14 |
| 2017年12月 | 64.17 | 1.14 |
| 2018年1月 | 64.47 | 1.37 |
| 2018年2月 | 64.47 | 1.37 |
| 2018年3月 | 64.47 | 1.37 |
| 2018年4月 | 64.6 | 1.5 |
| 2018年5月 | 64.6 | 1.5 |
| 2018年6月 | 64.6 | 1.5 |
| 2018年7月 | 64.72 | 1.62 |
| 2018年8月 | 64.72 | 1.62 |
| 2018年9月 | 64.72 | 1.62 |
| 2018年10月 | 64.85 | 1.75 |
| 2018年11月 | 64.85 | 1.75 |
| 2018年12月 | 64.85 | 1.75 |
- 上一篇:三家美国钢厂下调小型材价格
下一篇:美国钢动态公司下调小型材及螺纹钢报价
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无