12月10日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 69012月10日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2014年12月69.710.172015年1月68.50.252015年2月68.080.162015年3月67.750.17201…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 69 | 0 |
| 12月10日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2014年12月 | 69.71 | 0.17 |
| 2015年1月 | 68.5 | 0.25 |
| 2015年2月 | 68.08 | 0.16 |
| 2015年3月 | 67.75 | 0.17 |
| 2015年4月 | 65.75 | 0.29 |
| 2015年5月 | 65.58 | 0.29 |
| 2015年6月 | 65.5 | 0.37 |
| 2015年7月 | 65.04 | 0.25 |
| 2015年8月 | 64.96 | 0.17 |
| 2015年9月 | 64.87 | 0.08 |
| 2015年10月 | 64.67 | 0.09 |
| 2015年11月 | 64.67 | 0.09 |
| 2015年12月 | 64.67 | 0.09 |
| 2016年1月 | 65.7 | 1.62 |
| 2016年2月 | 65.7 | 1.62 |
| 2016年3月 | 65.7 | 1.62 |
| 2016年4月 | 65.62 | 1.62 |
| 2016年5月 | 65.62 | 1.62 |
| 2016年6月 | 65.62 | 1.62 |
| 2016年7月 | 65.62 | 1.62 |
| 2016年8月 | 65.62 | 1.62 |
| 2016年9月 | 65.62 | 1.62 |
| 2016年10月 | 65.53 | 0.61 |
| 2016年11月 | 65.53 | 0.61 |
| 2016年12月 | 65.53 | 0.61 |
| 2017年1月 | 66.62 | 1.29 |
| 2017年2月 | 66.62 | 1.29 |
| 2017年3月 | 66.62 | 1.29 |
| 2017年4月 | 66.62 | 1.29 |
| 2017年5月 | 66.62 | 1.29 |
| 2017年6月 | 66.62 | 1.29 |
| 2017年7月 | 66.78 | 1.28 |
| 2017年8月 | 66.78 | 1.28 |
| 2017年9月 | 66.78 | 1.28 |
| 2017年10月 | 66.78 | 1.28 |
| 2017年11月 | 66.78 | 1.28 |
| 2017年12月 | 66.78 | 1.28 |
- 上一篇:美国买主不愿接受薄板提价
下一篇:欧洲热镀锌板价格疲软
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无