7月1日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 93.750.757月1日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2014年7月95.121.542014年8月94.941.272014年9月94.941.192014年10月95.121.…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 93.75 | 0.75 |
| 7月1日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2014年7月 | 95.12 | 1.54 |
| 2014年8月 | 94.94 | 1.27 |
| 2014年9月 | 94.94 | 1.19 |
| 2014年10月 | 95.12 | 1.29 |
| 2014年11月 | 95.12 | 1.12 |
| 2014年12月 | 95.12 | 0.95 |
| 2015年1月 | 95.19 | 0.69 |
| 2015年2月 | 95.19 | 0.52 |
| 2015年3月 | 95.19 | 0.36 |
| 2015年4月 | 95.25 | 0.33 |
| 2015年5月 | 95.25 | 0.25 |
| 2015年6月 | 95.25 | 0.17 |
| 2015年7月 | 95.25 | 0 |
| 2015年8月 | 95.25 | -0.08 |
| 2015年9月 | 95.25 | -0.17 |
| 2015年10月 | 95.31 | -0.11 |
| 2015年11月 | 95.31 | -0.19 |
| 2015年12月 | 95.31 | -0.27 |
| 2016年1月 | 96.44 | 0.19 |
| 2016年2月 | 96.44 | 0.11 |
| 2016年3月 | 96.44 | 0.02 |
| 2016年4月 | 96.69 | 0.02 |
| 2016年5月 | 96.69 | -0.06 |
| 2016年6月 | 96.69 | -0.14 |
| 2016年7月 | 96.81 | -0.27 |
| 2016年8月 | 96.81 | -0.36 |
| 2016年9月 | 96.81 | -0.44 |
| 2016年10月 | 96.94 | -0.48 |
| 2016年11月 | 96.94 | -0.56 |
| 2016年12月 | 96.94 | -0.64 |
| 2017年1月 | 97.75 | -0.5 |
| 2017年2月 | 97.92 | -0.33 |
| 2017年3月 | 97.92 | -0.33 |
| 2017年4月 | 97.92 | -0.41 |
| 2017年5月 | 97.92 | -0.41 |
| 2017年6月 | 97.92 | -0.41 |
| 2017年7月 | 98.08 | -0.42 |
| 2017年8月 | 98.08 | -0.42 |
| 2017年9月 | 98.08 | -0.42 |
| 2017年10月 | 98.08 | -0.5 |
| 2017年11月 | 98.08 | -0.5 |
| 2017年12月 | 98.08 | -0.5 |
- 上一篇:NSSMC计划继续接收淡水河谷大型矿砂船
下一篇:进口矿价格指数小幅上涨
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无