5月21日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 991.55月22日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2014年5月1020.422014年6月100.081.662014年7月99.421.672014年8月991.422014年…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 99 | 1.5 |
| 5月22日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2014年5月 | 102 | 0.42 |
| 2014年6月 | 100.08 | 1.66 |
| 2014年7月 | 99.42 | 1.67 |
| 2014年8月 | 99 | 1.42 |
| 2014年9月 | 98.58 | 1 |
| 2014年10月 | 98.92 | 1.42 |
| 2014年11月 | 98.75 | 1.33 |
| 2014年12月 | 98.67 | 1.25 |
| 2015年1月 | 98.75 | 1.17 |
| 2015年2月 | 98.75 | 1.17 |
| 2015年3月 | 98.75 | 1.17 |
| 2015年4月 | 98.83 | 1 |
| 2015年5月 | 98.83 | 1 |
| 2015年6月 | 98.83 | 1 |
| 2015年7月 | 98.92 | 0.84 |
| 2015年8月 | 98.92 | 0.84 |
| 2015年9月 | 98.92 | 0.84 |
| 2015年10月 | 98.92 | 0.67 |
| 2015年11月 | 98.92 | 0.67 |
| 2015年12月 | 98.92 | 0.67 |
| 2016年1月 | 99.83 | 1 |
| 2016年2月 | 99.83 | 1 |
| 2016年3月 | 99.83 | 1 |
| 2016年4月 | 99.92 | 1.09 |
| 2016年5月 | 99.92 | 1.09 |
| 2016年6月 | 99.92 | 1.09 |
| 2016年7月 | 99.92 | 1.17 |
| 2016年8月 | 99.92 | 1.17 |
| 2016年9月 | 99.92 | 1.17 |
| 2016年10月 | 100 | 1.25 |
| 2016年11月 | 100 | 1.25 |
| 2016年12月 | 100 | 1.25 |
| 2017年1月 | 100.17 | 1.25 |
| 2017年2月 | 100.17 | 1.25 |
| 2017年3月 | 100.17 | 1.25 |
| 2017年4月 | 100.08 | 1.16 |
| 2017年5月 | 100.08 | 1.16 |
| 2017年6月 | 100.08 | 1.16 |
| 2017年7月 | 100.08 | 1.16 |
| 2017年8月 | 100 | 1.08 |
| 2017年9月 | 100 | 1.08 |
| 2017年10月 | 100 | 1.08 |
| 2017年11月 | 100 | 1.08 |
| 2017年12月 | 100 | 1.08 |
- 上一篇:进口矿价格指数小幅上涨
下一篇:5月22日新交所铁矿石掉期交易价格
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无