5月19日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 98-2.55月19日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2014年5月101-1.082014年6月97.13-2.452014年7月96.75-2.252014年8月96.63-2.2…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 98 | -2.5 |
| 5月19日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2014年5月 | 101 | -1.08 |
| 2014年6月 | 97.13 | -2.45 |
| 2014年7月 | 96.75 | -2.25 |
| 2014年8月 | 96.63 | -2.2 |
| 2014年9月 | 96.5 | -2.08 |
| 2014年10月 | 96.5 | -1.92 |
| 2014年11月 | 96.5 | -1.83 |
| 2014年12月 | 96.38 | -1.79 |
| 2015年1月 | 96.75 | -1.58 |
| 2015年2月 | 96.75 | -1.5 |
| 2015年3月 | 96.88 | -1.37 |
| 2015年4月 | 97 | -1.25 |
| 2015年5月 | 97.13 | -1.04 |
| 2015年6月 | 97.25 | -0.92 |
| 2015年7月 | 97.25 | -0.92 |
| 2015年8月 | 97.38 | -0.62 |
| 2015年9月 | 97.38 | -0.62 |
| 2015年10月 | 97.5 | -0.5 |
| 2015年11月 | 97.5 | -0.58 |
| 2015年12月 | 97.63 | -0.45 |
| 2016年1月 | 97.5 | -0.58 |
| 2016年2月 | 97.5 | -0.58 |
| 2016年3月 | 97.5 | -0.58 |
| 2016年4月 | 97.5 | -0.58 |
| 2016年5月 | 97.5 | -0.58 |
| 2016年6月 | 97.5 | -0.58 |
| 2016年7月 | 97.5 | -0.5 |
| 2016年8月 | 97.5 | -0.5 |
| 2016年9月 | 97.5 | -0.5 |
| 2016年10月 | 97.5 | -0.5 |
| 2016年11月 | 97.5 | -0.5 |
| 2016年12月 | 97.5 | -0.5 |
| 2017年1月 | 97.38 | -0.37 |
| 2017年2月 | 97.38 | -0.37 |
| 2017年3月 | 97.38 | -0.37 |
| 2017年4月 | 97.38 | -0.37 |
| 2017年5月 | 97.38 | -0.37 |
| 2017年6月 | 97.38 | -0.37 |
| 2017年7月 | 97.38 | -0.29 |
| 2017年8月 | 97.38 | -0.29 |
| 2017年9月 | 97.38 | -0.29 |
| 2017年10月 | 97.38 | -0.29 |
| 2017年11月 | 97.38 | -0.29 |
| 2017年12月 | 97.38 | -0.29 |
- 上一篇:美国薄板进口报价走势不一
下一篇:一周国际钢价指数(5月11日-5月17日)
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无