3月20日新交所铁矿石掉期交易价格
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 109-3月20日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2014年3月111.370.042014年4月108.75-0.52014年5月107.38-0.452014年6月106.69-0…
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
109 | - | |
3月20日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2014年3月 | 111.37 | 0.04 |
2014年4月 | 108.75 | -0.5 |
2014年5月 | 107.38 | -0.45 |
2014年6月 | 106.69 | -0.14 |
2014年7月 | 106.44 | -0.14 |
2014年8月 | 106.25 | -0.17 |
2014年9月 | 106.06 | -0.19 |
2014年10月 | 105.63 | -0.54 |
2014年11月 | 105.44 | -0.56 |
2014年12月 | 105.25 | -0.5 |
2015年1月 | 104.88 | -0.45 |
2015年2月 | 104.75 | -0.5 |
2015年3月 | 104.63 | -0.45 |
2015年4月 | 104.56 | -0.36 |
2015年5月 | 104.44 | -0.31 |
2015年6月 | 104.38 | -0.2 |
2015年7月 | 104.19 | -0.23 |
2015年8月 | 104.13 | -0.2 |
2015年9月 | 104 | -0.17 |
2015年10月 | 103.88 | -0.2 |
2015年11月 | 103.75 | -0.17 |
2015年12月 | 103.69 | -0.14 |
2016年1月 | 103.56 | 0.06 |
2016年2月 | 103.5 | 0.08 |
2016年3月 | 103.37 | 0.12 |
2016年4月 | 103.31 | 0.06 |
2016年5月 | 103.19 | 0.11 |
2016年6月 | 103.12 | 0.12 |
2016年7月 | 103 | 0.17 |
2016年8月 | 102.94 | 0.19 |
2016年9月 | 102.81 | 0.23 |
2016年10月 | 102.75 | 0.25 |
2016年11月 | 102.62 | 0.29 |
2016年12月 | 102.56 | 0.31 |
2017年1月 | 101.44 | 0.44 |
2017年2月 | 101.37 | 0.45 |
2017年3月 | 101.25 | 0.5 |
2017年4月 | 101.19 | 0.52 |
2017年5月 | 101.06 | 0.56 |
2017年6月 | 101 | 0.58 |
2017年7月 | 100.81 | 0.56 |
2017年8月 | 100.75 | 0.58 |
2017年9月 | 100.62 | 0.62 |
2017年10月 | 100.62 | 0.62 |
2017年11月 | 100.5 | 0.67 |
2017年12月 | 100.44 | 0.69 |
- 上一篇:印度热卷市场保持平稳 下一篇:进口矿价格指数稳
- [腾讯]
- 关键字:无