11月28日新交所铁矿石掉期交易价格
      
      进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 135.5-11月28日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2013年11月136.250.002013年12月134.620.812014年1月133.690.942014年2月130.…
      
      
      | 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 | 
|   | 135.5 | - | 
| 11月28日中国62%进口矿掉期价格CFR | 
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 | 
| 2013年11月 | 136.25  | 0.00  | 
| 2013年12月 | 134.62  | 0.81  | 
| 2014年1月 | 133.69  | 0.94  | 
| 2014年2月 | 130.87  | 0.49  | 
| 2014年3月 | 128.50  | 0.37  | 
| 2014年4月 | 126.19  | 0.31  | 
| 2014年5月 | 124.44  | 0.38  | 
| 2014年6月 | 122.69  | 0.31  | 
| 2014年7月 | 121.31  | 0.50  | 
| 2014年8月 | 120.75  | 0.37  | 
| 2014年9月 | 120.06  | 0.25  | 
| 2014年10月 | 117.06  | 0.12  | 
| 2014年11月 | 116.31  | -0.13  | 
| 2014年12月 | 115.56  | -0.38  | 
| 2015年1月 | 113.94  | 0.19  | 
| 2015年2月 | 113.62  | 0.12  | 
| 2015年3月 | 113.19  | 0.00  | 
| 2015年4月 | 112.06  | 0.00  | 
| 2015年5月 | 111.81  | 0.06  | 
| 2015年6月 | 111.44  | 0.00  | 
| 2015年7月 | 110.19  | 0.13  | 
| 2015年8月 | 109.81  | 0.00  | 
| 2015年9月 | 109.56  | 0.00  | 
| 2015年10月 | 109.25  | -0.13  | 
| 2015年11月 | 108.88  | -0.18  | 
| 2015年12月 | 108.63  | -0.18  | 
| 2016年1月 | 106.00  | 0.00  | 
| 2016年2月 | 105.81  | 0.00  | 
| 2016年3月 | 105.63  | -0.06  | 
| 2016年4月 | 105.44  | -0.06  | 
| 2016年5月 | 105.25  | -0.06  | 
| 2016年6月 | 105.06  | -0.07  | 
| 2016年7月 | 104.88  | -0.12  | 
| 2016年8月 | 104.69  | -0.12  | 
| 2016年9月 | 104.50  | -0.13  | 
| 2016年10月 | 104.31  | -0.19  | 
| 2016年11月 | 104.13  | -0.18  | 
| 2016年12月 | 103.94  | -0.25  | 
 
 
      
            - 上一篇:欧洲厚板市场基本平稳
 下一篇:现代钢铁下调采购日本废钢出价
      分享到:
        - [腾讯]     
 
        - 关键字:11月 28日 新交