7月31日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 129.75-0.257月31日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2013年7月127.190.42013年8月125.750.442013年9月122.920.362013年10月12…
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 129.75 | -0.25 |
| 7月31日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2013年7月 | 127.19 | 0.4 |
| 2013年8月 | 125.75 | 0.44 |
| 2013年9月 | 122.92 | 0.36 |
| 2013年10月 | 120 | 0.12 |
| 2013年11月 | 118.42 | -0.02 |
| 2013年12月 | 117.17 | -0.14 |
| 2014年1月 | 118.08 | -0.3 |
| 2014年2月 | 117.67 | -0.14 |
| 2014年3月 | 117.5 | 0.25 |
| 2014年4月 | 113.33 | 0.2 |
| 2014年5月 | 112.67 | 0.11 |
| 2014年6月 | 112.08 | 0.27 |
| 2014年7月 | 110.08 | 0.2 |
| 2014年8月 | 109.42 | 0.11 |
| 2014年9月 | 109 | 0.19 |
| 2014年10月 | 107.83 | 0.27 |
| 2014年11月 | 107.42 | 0.17 |
| 2014年12月 | 107.08 | 0.14 |
| 2015年1月 | 106.17 | 0.23 |
| 2015年2月 | 105.92 | 0.23 |
| 2015年3月 | 105.67 | 0.23 |
| 2015年4月 | 104.67 | 0.11 |
| 2015年5月 | 104.42 | 0.11 |
| 2015年6月 | 104.25 | 0.19 |
| 2015年7月 | 104.17 | 0.36 |
| 2015年8月 | 104.08 | 0.52 |
| 2015年9月 | 103.92 | 0.61 |
| 2015年10月 | 103.75 | 0.62 |
| 2015年11月 | 103.58 | 0.64 |
| 2015年12月 | 103.42 | 0.67 |
| 2016年1月 | 101.25 | -0.06 |
| 2016年2月 | 101.08 | -0.05 |
| 2016年3月 | 100.92 | -0.02 |
| 2016年4月 | 100.83 | -0.05 |
| 2016年5月 | 100.67 | -0.02 |
| 2016年6月 | 100.67 | 0.11 |
| 2016年7月 | 100.58 | 0.14 |
| 2016年8月 | 100.58 | 0.2 |
| 2016年9月 | 100.42 | 0.23 |
| 2016年10月 | 100.33 | 0.27 |
| 2016年11月 | 100.17 | 0.29 |
| 2016年12月 | 100.08 | 0.33 |
- 上一篇:进口矿价格指数继续下跌
下一篇:2013年上半年日本钢铁出口同比增长7.8%
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:31日 新交 铁矿石