5月14日新交所铁矿石掉期交易价格
进口矿指数62%粉矿价格指数(美元)涨跌 124.5-0.255月14日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2013年5月128-1.382013年6月122.67-2.142013年7月117.5-1.252013年8月114.42-1…
| 进口矿指数 | 62%粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 124.5 | -0.25 |
| 5月14日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2013年5月 | 128 | -1.38 |
| 2013年6月 | 122.67 | -2.14 |
| 2013年7月 | 117.5 | -1.25 |
| 2013年8月 | 114.42 | -1.33 |
| 2013年9月 | 112.58 | -0.42 |
| 2013年10月 | 112 | -0.44 |
| 2013年11月 | 111.92 | -0.33 |
| 2013年12月 | 111.83 | -0.36 |
| 2014年1月 | 111.83 | -0.3 |
| 2014年2月 | 111.92 | -0.21 |
| 2014年3月 | 112 | 0.19 |
| 2014年4月 | 109.25 | -0.5 |
| 2014年5月 | 108.75 | -0.38 |
| 2014年6月 | 108.42 | -0.21 |
| 2014年7月 | 107.08 | -0.61 |
| 2014年8月 | 106.75 | -0.56 |
| 2014年9月 | 106.25 | -0.63 |
| 2014年10月 | 105.58 | -0.55 |
| 2014年11月 | 105.33 | -0.55 |
| 2014年12月 | 104.83 | -0.8 |
| 2015年1月 | 103.83 | -0.61 |
| 2015年2月 | 103.67 | -0.46 |
| 2015年3月 | 103.5 | -0.31 |
| 2015年4月 | 103.25 | -0.06 |
| 2015年5月 | 103 | -0.19 |
| 2015年6月 | 102.67 | -0.27 |
| 2015年7月 | 102.42 | -0.27 |
| 2015年8月 | 102.25 | -0.19 |
| 2015年9月 | 102.17 | -0.02 |
| 2015年10月 | 102 | 0.06 |
| 2015年11月 | 101.83 | 0.14 |
| 2015年12月 | 101.67 | 0.23 |
| 2016年1月 | 100.17 | 0.05 |
| 2016年2月 | 99.75 | 0.06 |
| 2016年3月 | 99.33 | 0.08 |
| 2016年4月 | 98.92 | 0.04 |
| 2016年5月 | 98.5 | -0.06 |
| 2016年6月 | 98.25 | -0.06 |
| 2016年7月 | 98 | -0.06 |
| 2016年8月 | 97.75 | -0.06 |
| 2016年9月 | 97.5 | -0.06 |
| 2016年10月 | 97.25 | -0.06 |
| 2016年11月 | 97 | -0.06 |
| 2016年12月 | 98.31 | 0.39 |
- 上一篇:墨西哥螺纹钢市场下跌
下一篇:5月14日LME方坯期货与现货买卖价格
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:14日 新交 铁矿石