万科万达在一起 钢铁业也hold不住了
来源:钢铁王国|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
万科万达深度合作万万没想到,万达和万科在一起了!5月14日,国内住宅龙头万科与商业地产龙头大连万达签订战略合作框架协议,计划在国内外项目开展深度合作。万达和万科拥抱在一起,“二万,…
万科万达深度合作
万万没想到,万达和万科在一起了!5月14日,国内住宅龙头万科与商业地产龙头大连万达签订战略合作框架协议,计划在国内外项目开展深度合作。
万达和万科拥抱在一起,“二万,和了!”瞬间被刷屏。段子手们脑洞大开——“万达勇敢向万科伸出了合作之爪,万万横空出世了。听到这个消息后,绿地绿城再也坐不住了,融创融信有些冲动了,恒大恒盛考虑私奔了”……
钢铁版:宝钢武钢在一起?
看到地产界那么热闹,钢铁业也hold不住了。这不,最近媒体盛传开了,欧洲钢铁巨头蒂森克虏伯重金入股鞍钢集团,A股鞍钢股份应声涨停。
外资获准进入钢铁行业,再加上是强强联合,一切看上去很合理。不过,正当外界信以为真的时候,主角鞍钢澄清,蒂森克虏伯入股是误传。看来,就如此前宝钢武钢要“结盟”一样,都是闹了乌龙。
钢材市场低迷依旧
宝钢武钢没在一起,相反,最近两大巨头都同时惹上了麻烦——日前,欧盟宣布对自中国进口的取向硅钢征收为期6个月的临时反倾销税,税率为28.7%。涉案名单显示,中国龙头企业宝钢股份、武钢股份均上榜。
多位分析人士称,取向硅钢是宝钢、武钢重要的业绩支撑点,其产品主要用于外贸出口。欧盟对宝钢、武钢征收近30%的税率势必将在短期内削弱其产品出口,对两公司的业绩将构成一定影响。
作为高技术象征的取向硅钢出口受阻,普通钢材处境自然更不乐观——国家统计局公布的数据显示,5月上旬流通领域黑色金属多数下跌,螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)、线材(Φ6.5mm,HPB300)价格分别是2424.6元/吨和2478.2元/吨。而同期食品价格中,最低的品种为大白菜3.47元/千克,折合每吨3470元。钢材在和大白菜的比拼中,再次败下阵来。
看着钢价如此低迷,钢铁王国君也是捉急,马上跑去数据汇找答案。结果发现,罪魁祸首是持续增长的现货库存。以广州市场为例,据钢铁王国监测所得,截止至5月16日,三大仓(鱼珠、吉山、白云)建筑钢材库存量35.4万吨,一周增幅2.4万吨,其中螺纹钢增幅19234吨,线材增幅3628吨,盘螺增幅1827吨。具体来看,本周困扰工地开工及钢材运输的阴雨天气基本结束,不过铁矿石、螺纹钢期货合约及唐山方坯均连日走低,市场观望心态明显。与此同时,作为主要下游的房地产市场依然低迷,需求整体疲弱。受上述利空影响,广州市场建筑钢材出货不畅,报价不断走低,其中韶钢、广钢、湘钢、粤钢及裕丰等区域主流品牌资源跌幅明显。
附钢铁王国监管仓库存明细表(截止至5月16日8点)
鱼珠仓 | 重量(吨) | 合计18.45万 |
螺纹钢(承德钢) | 7719.706 | 13.85万 |
螺纹钢(东海钢) | 42144.6 | |
螺纹钢(抚顺钢) | 102.155 | |
螺纹钢(广钢) | 1640.967 | |
螺纹钢(桂万钢) | 18076.3 | |
螺纹钢(红嘴钢) | 3.99 | |
螺纹钢(建龙钢) | 11.09 | |
螺纹钢(金盛钢) | 2047.78 | |
螺纹钢(锦兴钢) | 690.2868 | |
螺纹钢(敬业钢) | 301.2 | |
螺纹钢(冷水江) | 15060.86 | |
螺纹钢(马钢) | 4578.95 | |
螺纹钢(日照钢) | 3577.52 | |
螺纹钢(韶钢) | 506.24 | |
螺纹钢(泰都钢) | 10208.21 | |
螺纹钢(唐钢) | 2831.73 | |
螺纹钢(吴航钢) | 6165.92 | |
螺纹钢(西林钢) | 412.06 | |
螺纹钢(湘钢) | 8583.08 | |
螺纹钢(湘国湘钢) | 9032.448 | |
螺纹钢(新抚钢) | 161.4228 | |
螺纹钢(宣化钢) | 2251.97 | |
螺纹钢(阳春湘钢) | 6.078 | |
螺纹钢(裕丰钢) | 50.899 | |
螺纹钢(粤钢) | 9.781 | |
螺纹钢(粤裕丰粤钢) | 2343.07 | |
线材(安丰钢) | 364.68 | 2.84万 |
线材(鞍钢) | 26.85 | |
线材(澳森钢) | 1256.28 | |
线材(北营钢) | 4.03 | |
线材(赤峰钢) | 3.88 | |
线材(富伦钢) | 74.99 | |
线材(广钢) | 3.03 | |
线材(桂万钢) | 14322.96 | |
线材(国义钢) | 6.39 | |
线材(嘉晨钢) | 2963.49 | |
线材(九江钢) | 2562.596 | |
线材(韶钢) | 5.12 | |
线材(湘钢) | 1059.13 | |
线材(湘国湘钢) | 716.057 | |
线材(裕丰钢) | 1408.61 | |
线材(粤裕丰粤钢) | 30.36 | |
线材(珠海粤钢) | 3611.369 | |
盘螺(桂万钢) | 5205.51 | 1.75万 |
盘螺(东海钢) | 2967.434 | |
盘螺(嘉晨钢) | 1544.655 | |
盘螺(西王钢) | 3256.94 | |
盘螺(湘钢) | 450.99 | |
盘螺(湘国湘钢) | 467.07 | |
盘螺(阳春湘钢) | 6.03 | |
盘螺(营口钢) | 3484.99 | |
盘螺(粤裕丰粤钢) | 201.6 |
吉山仓 | 重量(吨) | 合计10.04万 |
螺纹钢(杰钢) | 259.94 | 1.16万 |
螺纹钢(日照钢) | 2.548 | |
螺纹钢(韶钢) | 2414.384 | |
螺纹钢(新抚钢) | 14.33 | |
螺纹钢(银禄钢) | 2773.82 | |
螺纹钢(鹰翔钢) | 461.54 | |
螺纹钢(裕丰钢) | 4.98 | |
螺纹钢(粤钢) | 3437.357 | |
螺纹钢(珠海粤钢) | 2270.34 | |
高线(安丰钢) | 260.11 | 8.53万 |
高线(鞍钢) | 6637.627 | |
高线(包钢) | 2949.28 | |
高线(北台钢) | 1872.3 | |
高线(德龙钢) | 4172.5418 | |
高线(后英钢) | 14273.62 | |
高线(鸡西钢) | 2.778 | |
高线(九江钢) | 5466.9755 | |
高线(日照钢) | 3063.7887 | |
高线(三钢) | 22334.1043 | |
高线(韶钢) | 249.573 | |
高线(鑫达钢) | 10678.3932 | |
高线(邢钢) | 8493.4705 | |
高线(营口嘉晨) | 1306.037 | |
高线(裕丰钢) | 2057.2327 | |
高线(粤钢) | 305.838 | |
高线(粤裕丰) | 1181.508 | |
盘螺(唐钢) | 24.61 | 0.35万 |
盘螺(唐银钢) | 225.4889 | |
盘螺(湘钢) | 3.66 | |
盘螺(鑫达钢) | 3.1 | |
盘螺(营口嘉晨) | 466.622 | |
盘螺(裕丰钢) | 1610.088 | |
盘螺(粤钢) | 375.03 | |
盘螺(珠海粤钢) | 817.492 |
白云仓 | 重量(吨) | 合计5.69万 |
螺纹钢(广钢) | 12.892 | 3.82万 |
螺纹钢(华盛钢) | 9.15 | |
螺纹钢(冷钢) | 346.984 | |
螺纹钢(涟钢) | 2.802 | |
螺纹钢(萍乡钢) | 8461.648 | |
螺纹钢(韶钢) | 23423.0524 | |
螺纹钢(宣化钢) | 16.68 | |
螺纹钢(阳春湘钢) | 5916.8775 | |
螺纹钢(永达钢) | 32.428 | |
高线(广钢) | 8.355 | 1.0万 |
高线(萍乡钢) | 52.414 | |
高线(山西立恒钢) | 24.153 | |
高线(韶钢) | 6058.068 | |
高线(唐钢) | 3.99 | |
高线(邢钢) | 285.825 | |
高线(阳春湘钢) | 3097.744 | |
高线(裕丰钢) | 3.281 | |
高线(珠海粤钢) | 492.68 | |
盘螺(昆钢) | 5.634 | 0.87万 |
盘螺(冷钢) | 11.1 | |
盘螺(萍乡钢) | 6114.7971 | |
盘螺(韶钢) | 1367.5754 | |
盘螺(水城钢) | 2.446 | |
盘螺(湘钢) | 17.271 | |
盘螺(阳春湘钢) | 1206.8177 |
- 上一篇:降铁矿资源税 仅仅是开始 下一篇:天津建材:价格拉涨为哪般?
- [腾讯]
- 关键字:无