11日全国主要城市无缝管价格汇总
      
      
    
        
            无缝管
            上海
            杭州
            南京
            无锡
  …
      
      
      
    
        
            | 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 | 
        
            | 108*4.5(8162) | 6000 | 5900 | 5800 | 6000 | 5850 | 5950 | 6100 | 5950 | 6200 | 5900 | 5850 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 | 6100 | 6300 | 6300 | 6450 | 6030 | 6050 | 5999 | 
        
            | 涨跌 | -50 | - | - | -50 | - | -50 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | -14 | 
        
            | 产地 | 无锡 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 无锡 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 汉轧 | 洪都 | 鞍钢 | 鞍钢 | 山东 | 磐石 | 磐石 | 重无 | 重庆 | 洪都 | 山东 | - | 
        
            | 219*6(8162) | 5950 | 5950 | 5900 | 5950 | 5900 | 5950 | 6200 | 6100 | 6150 | 5950 | 5850 | 5800 | 5900 | 6100 | 6050 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6150 | 6100 | 6064 | 
        
            | 涨跌 | -100 | - | - | -50 | - | -50 | -100 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | -19 | 
        
            | 产地 | 振达 | 无锡 | 振达 | 帆勇 | 山东 | 无锡 | 鞍钢 | 新冶特 | 鞍钢/鲁宝 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞华 | 鞍钢 | 鞍钢 | 包钢(219*7) | 鞍钢 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 山东 | - | 
    
 
 
 

- 上一篇:11日全国主要城市涂镀板卷价格汇总下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
        - [腾讯]     
- 关键字:11日 全国 主要