28日全国主要城市H型钢价格汇总
      
      
    
        
            H型钢
            上海
            北京
            天津
            杭州
  …
      
      
      
    
        
            | H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 | 
        
            | 200*100 | 4760 | 4750 | 4700 | 4930 | 4800 | 4700 | 4850 | 4830 | 4900 | 5000 | - | 4820 | 4800 | 5020 | 4836 | 
        
            | 涨跌 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -5 | 
        
            | 产地 | 马\莱 | 莱\日 | 莱\日 | 马\莱 | 莱钢 | 莱\日 | 莱\日 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 马\莱 | - | 
        
            | 300*300 | 4950 | 4920 | 4850 | 5020 | 4900 | 4900 | 4950 | 5050 | 5070 | 5200 | 4980 | 5020 | 5000 | 5300 | 5008 | 
        
            | 涨跌 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | -50 | -50 | -10 | 
        
            | 产地 | 马\莱 | 马\莱 | 马\莱 | 马\津 | 马钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马\莱 | - | 
        
            | 400*200 | 4880 | 4850 | 4750 | 4950 | 4850 | 4820 | 4900 | 4830 | 5000 | 5120 | 5050 | 4920 | 4900 | 5200 | 4930 | 
        
            | 涨跌 | - | - | -70 | - | - | - | - | -60 | - | - | - | - | -50 | -50 | -16 | 
        
            | 产地 | 马\莱 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 马\莱 | - | 
        
            | 588*300 | 4900 | 4800 | 4850 | 5020 | 4850 | 4820 | 4950 | 5040 | 5070 | 5250 | 4910 | 5020 | 5000 | 5150 | 4974 | 
        
            | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | -50 | - | -4 | 
        
            | 产地 | 马\莱 | 莱\津 | 莱\津 | 马\莱 | 莱钢 | 津西 | 莱\津 | 莱钢 | 马\莱 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马\莱 | - | 
    
- 上一篇:28日全国主要城市工角槽钢价格汇总下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
        - [腾讯]     
- 关键字:28日 全国 主要