2021年12月17日全国主要城市H型钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
材质Q235B上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州武汉均价200*1004770478048404820466046404720487048504980-50604920501048604841涨跌000+300+3000+300-+30+30+50+30+16…
材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 4770 | 4780 | 4840 | 4820 | 4660 | 4640 | 4720 | 4870 | 4850 | 4980 | - | 5060 | 4920 | 5010 | 4860 | 4841 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | +30 | +30 | +50 | +30 | +16 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 4850 | 4890 | 4890 | 4900 | 4860 | 4820 | 4780 | 4950 | 5050 | 4900 | 5110 | 4910 | 4990 | 5150 | 4920 | 4931 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +30 | +30 | 0 | +30 | +13 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 4810 | 4850 | 4860 | 4850 | 4780 | 4830 | 4820 | 4860 | 4950 | 5090 | 5080 | 4770 | 4800 | 4980 | 4910 | 4883 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +30 | +30 | +20 | +30 | +15 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 4890 | 4840 | 4890 | 4900 | 4750 | 4810 | 4710 | 4960 | 5050 | 4890 | 5110 | 4830 | 4980 | 5150 | 4900 | 4911 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +30 | +30 | +10 | +50 | +16 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
