2021年10月28日全国主要城市中厚板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐武安均价普8mm596059206010605059606080591062805940603061306000591058406160…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 5960 | 5920 | 6010 | 6050 | 5960 | 6080 | 5910 | 6280 | 5940 | 6030 | 6130 | 6000 | 5910 | 5840 | 6160 | 5930 | 6220 | 6310 | 6120 | 6100 | 5970 | 6220 | 6220 | 5820 | 6045 |
涨跌 | -30 | -60 | -70 | -50 | -40 | -70 | -50 | -40 | -10 | -30 | -30 | -40 | -50 | -70 | -40 | -60 | 0 | -30 | -20 | -50 | -60 | 0 | -20 | -70 | -42 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 5590 | 5590 | 5580 | 5700 | 5600 | 5880 | 5710 | 5900 | 5740 | 5640 | 5710 | 5580 | 5550 | 5530 | 5740 | 5750 | 5990 | 5810 | 5840 | 5850 | 5600 | 5900 | 5950 | 5520 | 5719 |
涨跌 | -30 | -60 | -70 | -50 | -40 | -70 | -50 | -40 | -10 | -30 | -30 | -40 | -50 | -70 | -40 | -60 | 0 | -30 | -20 | -50 | -60 | 0 | -20 | -70 | -41 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 5770 | 5780 | 5740 | 5940 | 5760 | 6080 | 5890 | 6150 | 5940 | 5840 | 5890 | 5810 | 5780 | 5730 | 6020 | 5950 | 6190 | 6020 | 6010 | 6150 | 5800 | 6100 | 6100 | 5710 | 5923 |
涨跌 | -30 | -60 | -60 | -50 | -40 | -70 | -50 | -10 | -10 | -30 | -30 | -40 | -50 | -70 | -40 | -60 | 0 | -20 | -20 | -50 | -60 | 0 | -20 | -70 | -39 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 敬业 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
