2021年8月11日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州海口长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨长春重庆成都贵阳昆明西安兰州银川西宁乌鲁木齐呼和浩特拉萨均价HRB400E 12MM545054605520555057…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 5450 | 5460 | 5520 | 5550 | 5770 | 5490 | 5380 | 5650 | 5810 | 5950 | 5620 | 5540 | 5590 | 5420 | 5450 | 5500 | 5490 | 5380 | 5460 | 5420 | 5520 | 5480 | 5560 | 5720 | 5400 | 5560 | 5380 | 5550 | 5380 | 5590 | 5770 | 5542 |
涨幅 | +30 | +40 | +40 | +20 | +60 | +120 | +30 | +60 | +30 | +70 | +60 | +70 | +20 | +60 | +60 | +60 | 0 | +30 | +80 | +60 | +50 | +40 | +50 | +50 | +10 | +80 | +50 | +40 | +40 | +50 | +20 | +47 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5434 | 5454 | 5504 | 5598 | 5733 | 5450 | 5366 | 5473 | 5706 | 5809 | 5537 | 5517 | 5585 | 5423 | 5451 | 5491 | 5544 | 5367 | 5418 | 5378 | 5475 | 5488 | 5454 | 5630 | 5463 | 5610 | 5402 | 5608 | 5392 | 5525 | 5816 | 5519 |
HRB400E 20MM | 5320 | 5310 | 5420 | 5490 | 5650 | 5330 | 5240 | 5490 | 5610 | 5810 | 5470 | 5300 | 5330 | 5220 | 5250 | 5320 | 5290 | 5330 | 5320 | 5300 | 5420 | 5330 | 5410 | 5540 | 5200 | 5310 | 5260 | 5300 | 5180 | 5320 | 5570 | 5375 |
涨幅 | +30 | +40 | +40 | +20 | +60 | +120 | +30 | +60 | +30 | +70 | +60 | +70 | +20 | +60 | +50 | +80 | 0 | +60 | +80 | +60 | +40 | +40 | +50 | +50 | +10 | +60 | +50 | +40 | +40 | +40 | +20 | +47 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5304 | 5304 | 5404 | 5538 | 5613 | 5290 | 5226 | 5313 | 5506 | 5669 | 5387 | 5266 | 5325 | 5217 | 5252 | 5293 | 5344 | 5260 | 5278 | 5258 | 5385 | 5338 | 5304 | 5450 | 5263 | 5379 | 5282 | 5377 | 5192 | 5305 | 5586 | 5352 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图