26日全国主要城市工角槽钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
材质Q235B上海杭州南京泰安合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津唐山太原沈阳江阴重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢5770567058705490570055505830-5830579055904940496053805550550…
材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 5770 | 5670 | 5870 | 5490 | 5700 | 5550 | 5830 | - | 5830 | 5790 | 5590 | 4940 | 4960 | 5380 | 5550 | 5500 | 5610 | - | 5580 | 6140 | 5950 | 5660 | 5750 | 5624 |
涨跌 | 0 | -70 | 0 | 0 | -80 | 0 | -110 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
16#槽钢 | 5630 | 5600 | 5720 | 5290 | 5590 | 5500 | 5750 | - | 5780 | 5760 | 5320 | 4880 | 4870 | 5150 | 5390 | 5430 | 5690 | - | 5540 | 6210 | 5440 | 5820 | 5650 | 5524 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | -80 | 0 | -110 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | - | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -29 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
25#工字钢 | 5710 | 5690 | 5780 | 5900 | 5640 | 5750 | 5790 | - | 5780 | 5790 | 5400 | 5030 | 5040 | 5330 | 5460 | 5400 | 5780 | - | 5450 | 5610 | 5830 | 5850 | 5750 | 5608 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | -80 | 0 | -110 | - | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | - | -20 | -90 | 0 | 0 | 0 | -35 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |
