26日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州海口长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨长春重庆成都贵阳昆明西安兰州银川西宁乌鲁木齐呼和浩特拉萨均价HRB400E 12MM510050405160525052…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 5100 | 5040 | 5160 | 5250 | 5290 | 5090 | 5020 | - | - | - | 5140 | 5150 | 5460 | 5430 | 5460 | - | 5430 | 5190 | 5250 | 5250 | 5230 | 5240 | 5270 | 5570 | 5340 | 5300 | 5260 | 5260 | - | 5510 | 5700 | 5284 |
涨幅 | 0 | -20 | -30 | -20 | -80 | -10 | -20 | - | - | - | -100 | -30 | 0 | -50 | -50 | - | 0 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +60 | 0 | -22 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5604 | 5590 | 5683 | 5823 | 5836 | 5637 | 5541 | - | - | - | 5745 | 5693 | 5931 | 5869 | 5904 | - | 5938 | 5698 | 5757 | 5730 | 5710 | 5679 | 5680 | 6020 | 5776 | 5824 | 5765 | 5792 | - | 5888 | 6136 | 5779 |
HRB400E 20MM | 4960 | 4890 | 5060 | 5190 | 5160 | 4930 | 4900 | - | - | - | 4990 | 4890 | 5200 | 5180 | 5210 | - | 5230 | 5070 | 5100 | 5130 | 5160 | 5060 | 5120 | 5390 | 5140 | 5070 | 5140 | 5060 | - | 5320 | 5500 | 5117 |
涨幅 | 0 | -20 | -30 | -20 | -60 | -10 | -20 | - | - | - | -100 | -30 | 0 | -50 | -50 | - | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -21 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5464 | 5440 | 5583 | 5763 | 5687 | 5477 | 5417 | - | - | - | 5595 | 5433 | 5671 | 5625 | 5687 | - | 5744 | 5566 | 5607 | 5610 | 5608 | 5530 | 5534 | 5840 | 5576 | 5594 | 5645 | 5575 | - | 5728 | 5905 | 5612 |

延伸阅读
- 上一篇:25日国内焊管价格汇总 下一篇:26日全国主要城市盘螺价格汇总