11日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州海口长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨长春重庆成都贵阳昆明西安兰州银川西宁乌鲁木齐呼和浩特拉萨均价HRB400E 12MM622062006300655064…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 6220 | 6200 | 6300 | 6550 | 6440 | 6260 | 6250 | 6220 | 6500 | 6640 | 6470 | 6420 | 6680 | 6580 | 6620 | 6700 | 6700 | 6380 | 6460 | 6450 | 6460 | 6400 | 6420 | 6760 | 6500 | 6710 | 6650 | 6700 | 6540 | 6690 | 7120 | 6516 |
涨幅 | -40 | -40 | -20 | +30 | 0 | -30 | -30 | +50 | +50 | +50 | +20 | +50 | +70 | +60 | +80 | +30 | +200 | +80 | +100 | +100 | +100 | +80 | +50 | +80 | +120 | +220 | 0 | +220 | +280 | +20 | +370 | +76 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5448 | 5465 | 5496 | 5532 | 5611 | 5477 | 5330 | 5328 | 5560 | 5675 | 5479 | 5460 | 5611 | 5577 | 5626 | 5635 | 5628 | 5473 | 5528 | 5516 | 5359 | 5335 | 5291 | 5615 | 5440 | 5451 | 5441 | 5419 | 5383 | 5529 | 5651 | 5496 |
HRB400E 20MM | 6080 | 6050 | 6200 | 6490 | 6290 | 6100 | 6120 | 6070 | 6300 | 6500 | 6320 | 6160 | 6420 | 6350 | 6440 | 6490 | 6500 | 6240 | 6310 | 6330 | 6360 | 6250 | 6270 | 6580 | 6300 | 6480 | 6530 | 6470 | 6340 | 6580 | 6820 | 6346 |
涨幅 | -40 | -40 | -20 | +30 | 0 | -30 | -30 | +50 | +50 | +50 | +20 | +50 | +70 | +60 | +80 | +30 | +200 | +80 | +100 | +100 | +100 | +80 | +50 | +80 | +120 | +220 | 0 | +220 | +280 | +20 | +270 | +72 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5308 | 5315 | 5396 | 5472 | 5461 | 5317 | 5200 | 5178 | 5360 | 5535 | 5329 | 5200 | 5351 | 5334 | 5377 | 5424 | 5444 | 5343 | 5383 | 5386 | 5258 | 5204 | 5156 | 5435 | 5240 | 5221 | 5321 | 5197 | 5183 | 5360 | 5425 | 5326 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
延伸阅读
- 上一篇:11日全国主要城市盘螺价格汇总 下一篇:11日全国主要城市线材价格汇总