22日全国主要城市中厚板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐武安均价普8mm4260434041604320-4300422044504280434044104300414041604150434…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4260 | 4340 | 4160 | 4320 | - | 4300 | 4220 | 4450 | 4280 | 4340 | 4410 | 4300 | 4140 | 4160 | 4150 | 4340 | 4340 | 4520 | 4330 | 4460 | 4230 | 4370 | - | 4120 | 4297 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | -10 | -10 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 3940 | 3940 | 3940 | 3970 | 3930 | 4100 | 4020 | 4090 | 4060 | 3950 | 3970 | 3880 | 3840 | 3850 | 3930 | 4020 | 4120 | 4020 | 4060 | 4210 | 3950 | 3960 | - | 3830 | 3982 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | -10 | -11 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 4130 | 4140 | 4100 | 4210 | 4110 | 4300 | 4220 | 4280 | 4260 | 4180 | 4140 | 4120 | 4100 | 4060 | 4160 | 4220 | 4330 | 4170 | 4260 | 4360 | 4070 | 4150 | - | 4040 | 4179 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | +10 | -10 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | - | -10 | -9 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
9月22日24个主要市场中厚板平均价格较上一交易日下跌
8mm中厚板平均价格4297元/吨,较上一交易日价格下跌10元/吨。
20mm中厚板平均价格3982元/吨,较上一交易日价格下跌11元/吨。
20mm低合金板平均价格4179元/吨,较上一交易日价格下跌9元/吨。

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图