27日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM37803830384039304030403038704000419040703930401…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3780 | 3830 | 3840 | 3930 | 4030 | 4030 | 3870 | 4000 | 4190 | 4070 | 3930 | 4010 | 3830 | 3870 | 3890 | 3980 | 3880 | 3930 | 3960 | 3940 | 4050 | 4360 | 3960 | 4040 | 4110 | 3972 |
涨幅 | -10 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -8 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3761 | 3801 | 3841 | 3938 | 3974 | 4000 | 3825 | 3939 | 4132 | 4026 | 3895 | 4001 | 3832 | 3867 | 3883 | 3969 | 3851 | 3909 | 3962 | 3953 | 4048 | 4383 | 3938 | 4051 | 4124 | 3956 |
HRB400 20MM | 3640 | 3680 | 3740 | 3830 | 3910 | 3880 | 3700 | 3850 | 3990 | 3870 | 3670 | 3740 | 3720 | 3770 | 3770 | 3790 | 3720 | 3810 | 3800 | 3760 | 3870 | 4180 | 3740 | 3810 | 3910 | 3806 |
涨幅 | -10 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3621 | 3651 | 3741 | 3837 | 3856 | 3852 | 3670 | 3792 | 3935 | 3826 | 3635 | 3732 | 3730 | 3751 | 3785 | 3779 | 3706 | 3775 | 3783 | 3771 | 3868 | 4203 | 3711 | 3821 | 3924 | 3790 |

延伸阅读
- 上一篇:27日全国主要城市线材价格汇总 下一篇:28日全国主要城市热轧管坯价格汇总