16日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM37703790387039403960401038203880407040403940407…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3770 | 3790 | 3870 | 3940 | 3960 | 4010 | 3820 | 3880 | 4070 | 4040 | 3940 | 4070 | 3810 | 3840 | 3910 | 4040 | 3840 | 3880 | 3980 | 4030 | 4070 | 4550 | 4000 | 4120 | 4230 | 3978 |
涨幅 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | +30 | +10 | -10 | +10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -5 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3763 | 3790 | 3859 | 3922 | 4005 | 3975 | 3840 | 3939 | 4135 | 4064 | 3970 | 4088 | 3773 | 3800 | 3888 | 4010 | 3747 | 3811 | 4014 | 4053 | 4113 | 4620 | 4003 | 4150 | 4189 | 3981 |
HRB400 20MM | 3630 | 3640 | 3770 | 3840 | 3840 | 3860 | 3680 | 3730 | 3870 | 3840 | 3680 | 3800 | 3720 | 3750 | 3820 | 3840 | 3690 | 3730 | 3810 | 3830 | 3890 | 4370 | 3760 | 3890 | 3990 | 3811 |
涨幅 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | +30 | +10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | +10 | -5 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3625 | 3640 | 3758 | 3809 | 3883 | 3824 | 3700 | 3797 | 3932 | 3864 | 3710 | 3817 | 3686 | 3701 | 3785 | 3810 | 3596 | 3660 | 3844 | 3872 | 3933 | 4440 | 3763 | 3922 | 3952 | 3813 |

延伸阅读
- 上一篇:16日全国主要城市线材价格汇总 下一篇:17日全国主要城市硅钢价格汇总