15日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM37803800389039403980402038203900409040403950408…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3780 | 3800 | 3890 | 3940 | 3980 | 4020 | 3820 | 3900 | 4090 | 4040 | 3950 | 4080 | 3820 | 3840 | 3930 | 4040 | 3810 | 3870 | 3990 | 4020 | 4080 | 4550 | 4010 | 4130 | 4230 | 3984 |
涨幅 | -10 | 0 | +10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | -70 | -20 | -10 | 0 | -5 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3758 | 3786 | 3852 | 3917 | 4000 | 3961 | 3836 | 3936 | 4132 | 4060 | 3965 | 4084 | 3763 | 3792 | 3877 | 4002 | 3738 | 3803 | 4010 | 4049 | 4111 | 4618 | 3999 | 4146 | 4182 | 3975 |
HRB400 20MM | 3640 | 3650 | 3790 | 3840 | 3860 | 3870 | 3680 | 3750 | 3890 | 3840 | 3690 | 3810 | 3730 | 3750 | 3850 | 3840 | 3660 | 3720 | 3820 | 3840 | 3900 | 4370 | 3770 | 3900 | 3980 | 3818 |
涨幅 | -10 | 0 | +10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | -70 | -20 | -10 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3621 | 3636 | 3752 | 3801 | 3880 | 3814 | 3696 | 3792 | 3930 | 3860 | 3705 | 3814 | 3676 | 3692 | 3772 | 3802 | 3588 | 3652 | 3840 | 3869 | 3931 | 4438 | 3759 | 3917 | 3945 | 3807 |

延伸阅读
- 上一篇:15日全国主要城市线材价格汇总 下一篇:16日全国主要城市硅钢价格汇总