14日全国主要城市工角槽钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢3940391037703870371039504010401039803890377032803300369036303…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3940 | 3910 | 3770 | 3870 | 3710 | 3950 | 4010 | 4010 | 3980 | 3890 | 3770 | 3280 | 3300 | 3690 | 3630 | 3690 | 3740 | 3930 | 3930 | 4180 | 3990 | 3950 | 3800 | 3823 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 正丰 | 兆博 | 唐山龙翔 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 3600 | 3680 | 3560 | 3780 | 3590 | 3890 | 3880 | 4140 | 4000 | 3860 | 3730 | 3300 | 3270 | 3620 | 3630 | 3600 | 3780 | 3860 | 3880 | 4110 | - | 4050 | 3700 | 3750 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | - | 0 | 0 | +5 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 3690 | 3750 | 3670 | 3800 | 3760 | 4020 | 3860 | 4060 | 4020 | 3860 | 3820 | 3390 | 3360 | 3780 | 3700 | 3600 | 3700 | 3820 | 3830 | 4210 | 3980 | 4160 | 3700 | 3806 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +6 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
