7日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM38803960395038904090407040304060436042304050405…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3880 | 3960 | 3950 | 3890 | 4090 | 4070 | 4030 | 4060 | 4360 | 4230 | 4050 | 4050 | 3650 | 3680 | 3750 | 3910 | 3690 | 3750 | 4070 | 4100 | 4170 | 4600 | 3960 | 4100 | 3850 | 3996 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3958 | 4042 | 4042 | 3958 | 4177 | 4318 | 4115 | 4221 | 4482 | 4282 | 4100 | 4057 | 3650 | 3681 | 3772 | 3950 | 3839 | 3828 | 4152 | 4188 | 4230 | 4630 | 4026 | 4120 | 3874 | 4068 |
HRB400 20MM | 3750 | 3780 | 3850 | 3740 | 3970 | 3920 | 3860 | 3960 | 4160 | 4010 | 3800 | 3780 | 3590 | 3630 | 3710 | 3730 | 3560 | 3600 | 3910 | 3920 | 4020 | 4420 | 3760 | 3850 | 3600 | 3835 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3828 | 3862 | 3942 | 3804 | 4057 | 4147 | 3918 | 4113 | 4277 | 4062 | 3850 | 3787 | 3604 | 3635 | 3715 | 3770 | 3640 | 3678 | 3992 | 4011 | 4088 | 4450 | 3823 | 3883 | 3624 | 3902 |

- 上一篇:7日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无