25日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM43104380439042204490459045304900518047004490432…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4310 | 4380 | 4390 | 4220 | 4490 | 4590 | 4530 | 4900 | 5180 | 4700 | 4490 | 4320 | 3960 | 3940 | 4040 | 4210 | 3940 | 3930 | 4410 | 4390 | 4560 | 4790 | 4270 | 4290 | 3830 | 4362 |
涨幅 | +40 | +60 | +10 | -30 | 0 | +90 | +50 | +110 | +40 | +30 | +60 | +50 | +50 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | +10 | +31 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3995 | 4049 | 4093 | 4041 | 4209 | 4250 | 4175 | 4331 | 4627 | 4372 | 4167 | 4097 | 3745 | 3773 | 3848 | 3980 | 3890 | 3897 | 4124 | 4133 | 4276 | 4547 | 4004 | 4086 | 3777 | 4099 |
HRB400 20MM | 4180 | 4200 | 4290 | 4070 | 4370 | 4360 | 4330 | 4800 | 4980 | 4480 | 4240 | 4050 | 3880 | 3910 | 3980 | 4030 | 3760 | 3780 | 4240 | 4240 | 4410 | 4610 | 4070 | 4040 | 3580 | 4195 |
涨幅 | +40 | +60 | +10 | -30 | 0 | +60 | +50 | +80 | +40 | +30 | +60 | +50 | +30 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | +40 | +10 | +28 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3865 | 3877 | 3994 | 3900 | 4089 | 4090 | 4032 | 4269 | 4452 | 4152 | 3917 | 3828 | 3720 | 3743 | 3786 | 3800 | 3708 | 3738 | 3950 | 3966 | 4127 | 4367 | 3805 | 3843 | 3527 | 3942 |

- 上一篇:25日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:25日全国主要城市盘螺价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无