14日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM40004070409040404200428041604380469043804160406…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4000 | 4070 | 4090 | 4040 | 4200 | 4280 | 4160 | 4380 | 4690 | 4380 | 4160 | 4060 | 3730 | 3740 | 3830 | 3950 | 3850 | 3880 | 4140 | 4120 | 4270 | 4540 | 4000 | 4070 | 3770 | 4096 |
涨幅 | +30 | +40 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | +30 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +40 | +30 | +60 | +30 | +10 | +20 | 0 | +22 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3861 | 3916 | 3972 | 3975 | 4091 | 4110 | 4058 | 4209 | 4431 | 4291 | 4101 | 4057 | 3689 | 3731 | 3813 | 3940 | 3879 | 3878 | 4044 | 4057 | 4232 | 4543 | 3915 | 4056 | 3771 | 4025 |
HRB400 20MM | 3870 | 3890 | 3990 | 3890 | 4080 | 4130 | 4010 | 4290 | 4490 | 4160 | 3910 | 3790 | 3710 | 3730 | 3780 | 3770 | 3700 | 3720 | 3970 | 3970 | 4090 | 4360 | 3800 | 3820 | 3520 | 3938 |
涨幅 | +30 | +40 | +40 | +20 | 0 | +30 | +20 | +30 | +30 | +30 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | +30 | +10 | +20 | 0 | +20 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3731 | 3751 | 3873 | 3826 | 3976 | 3961 | 3943 | 4119 | 4242 | 4071 | 3851 | 3788 | 3658 | 3681 | 3739 | 3760 | 3687 | 3710 | 3864 | 3879 | 4071 | 4363 | 3715 | 3821 | 3521 | 3864 |

- 上一篇:14日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:15日全国主要城市热轧管坯价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无