29日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM38303870392039404050406040004170435042304050405…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3830 | 3870 | 3920 | 3940 | 4050 | 4060 | 4000 | 4170 | 4350 | 4230 | 4050 | 4050 | 3670 | 3720 | 3790 | 3940 | 3950 | 3910 | 3990 | 4020 | 4180 | 4490 | 3890 | 4060 | 3770 | 3996 |
涨幅 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 | -10 | -10 | -40 | -20 | +10 | +40 | 0 | +1 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3854 | 3902 | 3963 | 3991 | 4092 | 4046 | 4075 | 4182 | 4380 | 4352 | 4132 | 4096 | 3709 | 3756 | 3846 | 3968 | 3866 | 3858 | 4108 | 4118 | 4316 | 4633 | 3906 | 4097 | 3795 | 4042 |
HRB400 20MM | 3700 | 3710 | 3820 | 3790 | 3930 | 3910 | 3900 | 4080 | 4150 | 4010 | 3800 | 3780 | 3650 | 3680 | 3740 | 3760 | 3680 | 3750 | 3810 | 3840 | 4040 | 4310 | 3690 | 3810 | 3520 | 3834 |
涨幅 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | -10 | -10 | -10 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3724 | 3742 | 3863 | 3838 | 3969 | 3896 | 3975 | 4059 | 4178 | 4132 | 3882 | 3824 | 3635 | 3671 | 3738 | 3788 | 3666 | 3676 | 3917 | 3928 | 4128 | 4453 | 3706 | 3863 | 3545 | 3872 |

- 上一篇:29日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:29日全国主要城市盘螺价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无