16日全国主要城市中厚板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐武安均价普8mm41504250400041504050420041204290413041804260-395040204020408…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 4150 | 4250 | 4000 | 4150 | 4050 | 4200 | 4120 | 4290 | 4130 | 4180 | 4260 | - | 3950 | 4020 | 4020 | 4080 | 4080 | 4390 | 4190 | 4400 | 4120 | 4450 | 4400 | 3960 | 4167 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +3 |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 3780 | 3800 | 3800 | 3780 | 3780 | 3950 | 3920 | 3950 | 3910 | 3790 | 3820 | 3710 | 3650 | 3710 | 3760 | 3760 | 3860 | 3910 | 3920 | 4150 | 3830 | 4030 | 4130 | 3670 | 3849 |
涨跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +4 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 3980 | 4010 | 4000 | 4000 | 3970 | 4180 | 4110 | 4120 | 4110 | 3960 | 3980 | 3910 | 3850 | 3910 | 3940 | 3940 | 4080 | 4060 | 4070 | 4300 | 3920 | 4150 | 4280 | 3900 | 4030 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
9月16日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日盘整趋强运行。
8mm中厚板平均价格4167元/吨,较上一交易日价格上涨3元/吨。
20mm中厚板平均价格3849元/吨,较上一交易日价格上涨4元/吨。
20mm低合金板平均价格4030元/吨,较上一交易日价格上涨1元/吨。

- [腾讯]
- 关键字:无