4日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM37803860387039404100401039604050422041704010402…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3780 | 3860 | 3870 | 3940 | 4100 | 4010 | 3960 | 4050 | 4220 | 4170 | 4010 | 4020 | 3790 | 3810 | 3910 | 3910 | 3800 | 3770 | 4020 | 4060 | 4100 | 4640 | 3900 | 4090 | 4010 | 3992 |
涨幅 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | +20 | +20 | +30 | 0 | +20 | +30 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | +30 | +30 | 0 | 0 | +30 | +20 | +20 | +40 | +10 | +17 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3820 | 3868 | 3921 | 3904 | 4120 | 4010 | 3970 | 4043 | 4244 | 4162 | 3999 | 4053 | 3793 | 3832 | 3933 | 3973 | 3850 | 3879 | 4006 | 3990 | 4179 | 4691 | 3937 | 4083 | 4014 | 4011 |
HRB400 20MM | 3650 | 3700 | 3770 | 3790 | 3950 | 3860 | 3860 | 3890 | 4020 | 3950 | 3760 | 3750 | 3650 | 3690 | 3760 | 3730 | 3550 | 3570 | 3820 | 3850 | 3930 | 4460 | 3700 | 3840 | 3760 | 3810 |
涨幅 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | +20 | +20 | +30 | 0 | +20 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 | +10 | +30 | +30 | 0 | +10 | +30 | +20 | +20 | +40 | +10 | +17 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3690 | 3708 | 3821 | 3753 | 3970 | 3860 | 3850 | 3884 | 4043 | 3942 | 3749 | 3784 | 3649 | 3656 | 3765 | 3793 | 3661 | 3679 | 3806 | 3790 | 3982 | 4511 | 3738 | 3862 | 3731 | 3827 |

- 上一篇:4日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:4日全国主要城市盘螺价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无