4日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM41304210426042804410433042704260443044704300433…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4130 | 4210 | 4260 | 4280 | 4410 | 4330 | 4270 | 4260 | 4430 | 4470 | 4300 | 4330 | 4170 | 4230 | 4310 | 4270 | 4200 | 4190 | 4370 | 4380 | 4440 | 4960 | 4280 | 4370 | 4370 | 4329 |
涨幅 | +10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | +10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -10 | +30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -30 | 0 | -20 | -40 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4077 | 4135 | 4181 | 4203 | 4362 | 4230 | 4168 | 4209 | 4342 | 4401 | 4214 | 4252 | 3979 | 4018 | 4153 | 4172 | 4043 | 4027 | 4316 | 4345 | 4439 | 4920 | 4255 | 4376 | 4397 | 4249 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 4000 | 4050 | 4150 | 4130 | 4260 | 4180 | 4120 | 4100 | 4230 | 4250 | 4040 | 4060 | 3960 | 3970 | 4090 | 4110 | 3980 | 3980 | 4170 | 4180 | 4240 | 4780 | 4080 | 4170 | 4020 | 4132 |
涨幅 | +10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | +10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -9 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3947 | 3975 | 4071 | 4052 | 4212 | 4085 | 4005 | 4049 | 4142 | 4181 | 3954 | 3982 | 3855 | 3870 | 3975 | 4012 | 3819 | 3817 | 4116 | 4140 | 4234 | 4740 | 4056 | 4154 | 4047 | 4060 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:4日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:5日全国主要城市热轧管坯价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无