25日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23239203970396040204020397038603920385039004030393041003958涨跌+20+20+20+20+20+200+10+10+10+10+20+20+16产地国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3920 | 3970 | 3960 | 4020 | 4020 | 3970 | 3860 | 3920 | 3850 | 3900 | 4030 | 3930 | 4100 | 3958 |
涨跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +20 | +20 | +16 |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3940 | - | 3970 | 4020 | 4020 | - | 3800 | 3910 | 3870 | 3800 | - | 3850 | 4090 | 3927 |
涨跌 | +20 | - | 0 | +20 | +20 | - | 0 | +10 | +20 | 0 | - | +20 | +20 | +13 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
- 上一篇:25日全国主要城市热轧管坯价格汇总
下一篇:25日全国主要城市无缝管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无