20日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23238103860385039103910387038003810375038003970388040503867涨跌+20+10+2000+10+10+200+20000+9产地国丰建龙瑞丰瑞…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3810 | 3860 | 3850 | 3910 | 3910 | 3870 | 3800 | 3810 | 3750 | 3800 | 3970 | 3880 | 4050 | 3867 |
涨跌 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +9 |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3830 | - | 3880 | 3910 | 3910 | - | 3740 | 3810 | 3770 | 3720 | - | 3800 | 4040 | 3841 |
涨跌 | +20 | - | +20 | 0 | 0 | - | +10 | +10 | +10 | 0 | - | 0 | 0 | +7 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
- 上一篇:20日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:20日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无