12日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM40904120418042104370420041504250433043904190426…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4090 | 4120 | 4180 | 4210 | 4370 | 4200 | 4150 | 4250 | 4330 | 4390 | 4190 | 4260 | 3950 | 4030 | 4160 | 4150 | 3980 | 3990 | 4330 | 4370 | 4490 | 4920 | 4280 | 4370 | 4480 | 4250 |
涨幅 | +10 | -20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | +10 | +20 | +50 | 0 | +20 | +10 | -30 | +6 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4087 | 4135 | 4182 | 4191 | 4347 | 4229 | 4165 | 4313 | 4329 | 4394 | 4197 | 4300 | 3996 | 4022 | 4186 | 4207 | 4050 | 4000 | 4330 | 4341 | 4506 | 4976 | 4294 | 4421 | 4530 | 4269 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3960 | 3960 | 4070 | 4060 | 4220 | 4050 | 3980 | 4090 | 4130 | 4170 | 3930 | 3990 | 3850 | 3880 | 3990 | 3990 | 3780 | 3780 | 4130 | 4150 | 4260 | 4740 | 4080 | 4170 | 4130 | 4062 |
涨幅 | +10 | -20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | +20 | +10 | -30 | +4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3957 | 3972 | 4072 | 4039 | 4200 | 4075 | 3995 | 4145 | 4129 | 4174 | 3937 | 4025 | 3914 | 3926 | 4042 | 4047 | 3800 | 3790 | 4130 | 4141 | 4301 | 4796 | 4092 | 4199 | 4180 | 4083 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:12日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:12日全国主要城市盘螺价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无