20日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23238403810385038703870383038603810372038303980402042303886涨跌0-10000-1000-30+100+300-1产地国丰建龙瑞丰瑞丰瑞…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3840 | 3810 | 3850 | 3870 | 3870 | 3830 | 3860 | 3810 | 3720 | 3830 | 3980 | 4020 | 4230 | 3886 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | +10 | 0 | +30 | 0 | -1 |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3870 | - | 3880 | 3920 | 3920 | - | 3800 | 3870 | 3740 | 3810 | - | 3940 | 4220 | 3897 |
涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | -30 | +10 | - | +30 | 0 | +3 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
- 上一篇:20日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
下一篇:20日全国主要城市工角槽钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无