3日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm46304520--4630-4410-4520-4800-------4460449047404520-4460456…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4630 | 4520 | - | - | 4630 | - | 4410 | - | 4520 | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | 4460 | 4490 | 4740 | 4520 | - | 4460 | 4562 |
涨跌 | +100 | +140 | - | - | +120 | - | +100 | - | +60 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | +120 | +110 | +50 | -50 | - | -100 | +64 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 4180 | 4340 | 4270 | 4260 | 4400 | 4250 | 4100 | 4580 | 4300 | 4200 | 4300 | 4280 | 4300 | 4110 | 4460 | 4650 | 4410 | 4520 | 4170 | 4210 | 4450 | 4400 | 4610 | 4460 | 4342 |
涨跌 | +100 | +140 | +50 | +50 | +120 | 0 | +100 | +30 | +60 | +50 | +50 | +100 | +70 | +80 | 0 | 0 | 0 | +30 | +120 | +110 | +50 | -50 | 0 | -100 | +48 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:3日全国主要城市热轧带钢价格汇总
下一篇:3日全国主要城市H型钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无