29日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM40104050408041004310438041104360459043704040415…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4010 | 4050 | 4080 | 4100 | 4310 | 4380 | 4110 | 4360 | 4590 | 4370 | 4040 | 4150 | 3680 | 3690 | 3780 | 3970 | 3870 | 3930 | 4360 | 4480 | 4520 | 4930 | 4120 | 4240 | 4480 | 4184 |
涨幅 | +20 | +10 | +20 | +70 | +10 | +50 | +30 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | +60 | +40 | +40 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -70 | 0 | +30 | 0 | 0 | +14 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4518 | 4540 | 4626 | 4694 | 4883 | 4944 | 4548 | 4693 | 5026 | 4776 | 4510 | 4743 | 4280 | 4321 | 4462 | 4624 | 4451 | 4408 | 4912 | 4907 | 4894 | 5179 | 4657 | 4668 | 4493 | 4670 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3880 | 3890 | 3960 | 3900 | 4160 | 4200 | 3910 | 4210 | 4390 | 4150 | 3860 | 3880 | 3590 | 3640 | 3690 | 3810 | 3720 | 3770 | 4130 | 4240 | 4310 | 4740 | 3920 | 4040 | 4130 | 4005 |
涨幅 | +20 | +10 | +20 | +70 | +10 | +50 | +30 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | +50 | +10 | +50 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | +30 | 0 | 0 | +14 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4388 | 4380 | 4506 | 4471 | 4710 | 4742 | 4350 | 4529 | 4813 | 4559 | 4336 | 4474 | 4212 | 4261 | 4334 | 4464 | 4232 | 4248 | 4648 | 4702 | 4689 | 4989 | 4435 | 4448 | 4143 | 4483 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:29日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:30日全国主要城市热轧管坯价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无