26日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm46104420--4680-4440-4550-4880-------4440448047404650-4710460…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4610 | 4420 | - | - | 4680 | - | 4440 | - | 4550 | - | 4880 | - | - | - | - | - | - | - | 4440 | 4480 | 4740 | 4650 | - | 4710 | 4600 |
涨跌 | -50 | -90 | - | - | -50 | - | -80 | - | -80 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -80 | -50 | -40 | -20 | - | -50 | -54 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 4160 | 4270 | 4280 | 4280 | 4450 | 4320 | 4130 | 4550 | 4330 | 4330 | 4370 | 4340 | 4470 | 4130 | 4860 | 4850 | 4520 | 4620 | 4150 | 4200 | 4450 | 4530 | 4660 | 4710 | 4415 |
涨跌 | -50 | -90 | -100 | -40 | -50 | -80 | -80 | -100 | -80 | -20 | -20 | -50 | -70 | -90 | -100 | 0 | -60 | -60 | -80 | -50 | -40 | -20 | -80 | -50 | -61 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:26日全国主要城市冷镦钢价格汇总
下一篇:26日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无