24日全国主要城市齿轮用钢价格汇总
齿轮钢上海杭州宁波南京无锡常州莱芜长沙武汉成都重庆沈阳均价20CrMnTiΦ504780481047404800478047804830502051005000488050504881涨跌000000000-1000-1产地杭钢杭钢杭钢莱钢莱钢承德建龙莱钢…
齿轮钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 常州 | 莱芜 | 长沙 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 均价 |
20CrMnTiΦ50 | 4780 | 4810 | 4740 | 4800 | 4780 | 4780 | 4830 | 5020 | 5100 | 5000 | 4880 | 5050 | 4881 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 杭钢 | 莱钢 | 莱钢 | 承德建龙 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 长城特钢 | 西宁特钢 | 本钢 | - |
20CrMoΦ50 | 6300 | 5180 | 5230 | - | 5070 | 5080 | 5100 | - | - | - | 5150 | - | 5301 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
产地 | 宝钢特材 | 杭钢 | 巨能特钢 | - | 巨能特钢 | 巨能特钢 | 莱钢 | - | - | - | 西宁特钢 | - | - |
35/42CrMoΦ50 | 5130 | 5180 | 5230 | 5030 | 5070 | 5000 | 5100 | 5370 | 5350 | 5450 | 5150 | 5200 | 5188 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 巨能特钢 | 莱钢 | 巨能特钢 | 承德建龙 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 长城特钢 | 西宁特钢 | 本钢 | - |

- 上一篇:24日全国主要城市镀锌管价格汇总
下一篇:24日全国主要城市工业普圆价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无